- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230521823 | 组织机构代码 | MA3NRNB5-4 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3NRNB547 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3NRNB547 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-15 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区正阳中路380号青岛国豪金融保险中心4号楼706室 | |||
| 经营范围 |
销售:纸制品、机械设备及配件(不含特种设备)、五金机电、化工产品、装饰材料(以上范围不含危险化学品)、矿山设备、起重设备、橡塑制品、建筑材料、视频设备、工程刃具、钢丝;新材料技术开发;商务信息咨询服务(不含商业秘密);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||