- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7500万人民币 | 2010-01-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 640221200011641 | 组织机构代码 | 69432425-2 | |
| 统一信用代码 | 91640221694324252E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640221694324252E | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2010-01-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-08-06 | |
| 登记机关 | 平罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Jinhai Yonghe Tai Metallurgical Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 宁夏精细化工基地(平罗红崖子乡) | |||
| 经营范围 |
化工产品的生产、销售;煤炭、兰炭销售(涉及许可证的凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-03-30 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司预案编制及验收服务采购项目中标候选人公示 | 内蒙古鑫卫化工有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 宁夏泽瑞隆环保技术有限公司 | 239600元 |